Najmłodsza grupa zawodników z Płetwala Mława uczestniczyła w IX Edycji Elbląskiej Wiosny Pływackiej. Podopieczni Łukasza Wiśniewskiego wywalczyli dziewięć medali, w tym dwa złote Paulina Butryn i Tymoteusz Łoboda.
Izabela Czaplicka (2006)- 13 miejsce wynikiem 53.76
Maria Gumowska (2005)- 16 m. 44.13
Kalina Ossowska (2005)- 19 m. 46.44
Sylwia Rząp (2004)- 12 m. 42,92
Nikoleta Bergolc (2004)- 19 m. 42,70
Maja Jarzębska (2002)- 12 m. 1:04.64
Dominik Osik (2006)- 4 m. 46.37
Mateusz Powązka (2005)- 19 m. 43.66
Adam Powązka (2005)- 22 m. 44.28
Adrian Kaliszewski (2004)- 7 m. 1:43.04
100 grzbietowym:
Sylwia Rząp (2004)- 16 m. 1:56.42
Paulina Butryn (2003)- 5 m. 1:29.44
Anna Powązka (2002)- 5 m. 1:22.65
Jakub Czupryn (2004)- 7 m. 1:33.69
Aleksandra Jędrusik (2003)- 7 m. 1:27.78
Kalina Ossowska (2005)- 6 m. 51.16
Maria Gumowska (2005)- 12 m. 57.38
Anna Powązka (2002)- 5 m. 46.67
Adam Powązka (2005)- 7 m. 54.46
Krzysztof Karbowski (2005)- 9 m. 57.82
Adrian Kaliszewski (2004)- 7 m. 47.90
50 grzbietowym:
Kalina Ossowaka (2005)- 5 m. 47.49
Nikoleta Bergolc (2004)- 16 m. 49.77
Sylwia Rząp (2004)- 18 m. 52.99
Anna Powązka (2002)- 5 m. 37.90
Malwina Żurawska (2002)- 8 m. 54.77
Paulina Butryn (2003)- 4 m. 2:52.19
Jakub Szczepański (2002)- 6 m. 2:31.43
Jakub Czupryn (2004) 9 m. 1:41.18
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Dodaj komentarz Odśwież
Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez